
| 程力威牌CLW5160GYYT4型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GYYT4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8400x2490x3100 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 26/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9540 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6265 | 高車速(km/h): | 75 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 批次: | 280 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.3立方米;整車長(zhǎng)度(mm)9000,對(duì)應(yīng)軸距(mm)5100,,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6100/2350/1450;整車長(zhǎng)度(mm)8600,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4700,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2350/1500;整車長(zhǎng)度(mm)8400,對(duì)應(yīng)軸距(mm)4500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2350/1580。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤(pán)選裝駕駛室(車門(mén)形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):400。該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤(pán)。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):3631010-C2000,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。該車僅選用YC6J180-42, ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, ISB210 40, YC6J180-46, YC4EG180-40, YC4E160-42, CA4DF4-15E4, ISB170 40, ISDe245 40, YC4E160-45發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km) :27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃一掃加關(guān)注