
| 程力威牌CLW5258GYY4型運油車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5258GYY4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9750x2500x3250 |
| 底盤型號: | EQ1250GSZ4DJ4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 18/12 |
| 額定質量:(kg) | 13000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450,1250/2850 |
| 整備質量:(kg) | 11805 | 高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1250GSZ4DJ4 | 批次: | 279 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5900 1300,5350 1300,4750 1300,4350 1300,4900 1300 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB210 40 YC6A240-46 YC6J210-46 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 7255 6494 | 155 177 155 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油或輕質燃油,密度為700千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:19.5立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6950/2450/1650。整車長度/軸距/后懸(mm)的對應關系為:9750/4750 1300/2450;9750/4350 1300/2850。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):110?0,后下部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室。選用ISB210 40,YC6A240-46,YC6J210-46型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:35.8,34.8,34.8。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注