
| 程力威牌CLW5310GYYD4型運油車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYD4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11950x2500x3400,3690 |
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 28/12,28/11,28/10,28/9 |
| 額定質量:(kg) | 16670,16735 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940 |
| 整備質量:(kg) | 14135 | 高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 277 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 1430,1950 4500 1430, | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:25.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9100/2450/1660;駕駛室準乘人數為3人時的載質量為16670Kg,駛室準乘人數為2人時的載質量為16735Kg;軸距(mm):1850 4600 1430,對應后懸(mm):2610;軸距(mm):1950 4500 1350,1850 4600 1350,2050 4400 1350對應后懸(mm):2690;軸距(mm):1950 4250 1430,1850 4350 1430對應后懸(mm):2860;軸距(mm):1850 4350 1350,1950 4250 1350,對應后懸(mm):2940。隨底盤選裝平頂駕駛室。選裝后部爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。選用發動機型號:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應油耗值(L/100km)分別為:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注