
| 程力威牌CLW5121JSQ4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5121JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5990,6850,7050,7650,8000x2500x3550 |
| 底盤型號: | EQ1121GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3900,4300,4450,4900x2294x550 |
| 總 質 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(?) | 22/14,22/13,22/12,22/10,22/11 |
| 額定質量:(kg) | 4505 | 前懸/后懸(mm): | 1320/1370,1320/1880,1320/1930,1320/2130,1320/2180 |
| 整備質量:(kg) | 7250 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3400/8550 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1121GLJ2 | 批次: | 288 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300,3650,3800,4200,4500,4700,3950 | 前 輪 距(mm): | 1750,1810 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1586,1800 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9 7,8/10 7 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4D130-45 YC6J160-46 4DX23-140E4R ISF3.8s4R141 CY4102-CE4K | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4214 6494 3857 3760 3856 | 96 118 105 105 105 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,吊機型號/吊機自重(kg)/ 大起升載荷(kg)對應關系為: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與箱體底面采用焊接連接;后下部防護裝置:與車架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長/外形長=前懸 軸距 后懸(mm)對應關系為:3500/5990=1320 3300 1370mm;3900/6850=1320 3650 1880mm;4300/7050=1320 3800 1930mm;4450/7650=1320 4200 2130mm;4900/8000=1320 4500 2180mm。4,該車采用發動機型號YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對應油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注