
| 程力威牌CLW5150TPBN4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5150TPBN4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8980,8590x2500x2800 |
| 底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 15495 | 接近/離去角(?) | 28/12 |
| 額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2680,1200/2620 |
| 整備質量:(kg) | 6300 | 高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 5600/9895 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 批次: | 274 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4770,5100 | 前 輪 距(mm): | 1820,1820,1725 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1685,1800,1725 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10 9,9/13 8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-42 SC4H160Q4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 4260 4296 | 103 120 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。軸距4770mm時,對應整車長度8590mm,對應后懸2620mm,軸距5100mm時,對應整車長度8980mm,對應后懸2680mm.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后防護由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發動機型號:YC4E140-42、SC4H160Q4對應油耗值(L/100km)分別為:27.17;25.76。 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注