
| 程力威牌CLW5160XLCD4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5160XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9990x2495x3850 |
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7400x2280x2400 |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/9 |
| 額定質量:(kg) | 9300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960 |
| 整備質量:(kg) | 6505 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 288 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面不開門,側防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235A,后下部防護裝置,材料:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100?0,離地高度(mm) :510。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。選用發動機號:ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40, ISDe180 40,ISB180 40,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.3,26.3,26.4,26.5。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司制動系統公司)。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注