
| 程力威牌CLW5250XLCD4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5250XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2550x3990 |
| 底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸(mm): | 9500x2300x2400 |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 30/8 |
| 額定質量:(kg) | 13000,12935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
| 整備質量:(kg) | 11870 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1253AX1A | 批次: | 285 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1950 5350,1850 5450 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040,2015/2015 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 8/8/9 9,9/9/9 3,9/9/10 3,3/3/4 3,3/3/9 3,3/3/10 3 |
| 輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 | 155 169 180 169 180 162 198 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 廂體頂部封閉,不可開啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):12500,12435一一對應。選裝側面雙門廂體及不帶側門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護離地高度(mm):520。該車應裝行駛記錄儀。ABS型號及廠家:4460046440、威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注