
| 程力威牌CLW5040XXCAL5型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXCAL5型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x3000 |
| 底盤型號: | CAL1040PCRE5 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 20/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4365,4300 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 1615/2880 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CAL1040PCRE5 | 批次: | 287 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1525,1555 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1550 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7 5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝:通風口,后開門;前部可選裝通風口或LED條屏。后部以及側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免。ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
掃一掃加關(guān)注