
| 程力威牌CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11995x2500x3950 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 28/8 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14070,14005 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2735,1460/2785 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 16800 | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 批次: | 277 |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 1430,1950 4500 1430, | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 隨底盤(pán)選裝高頂和平頂駕駛室,駕駛室頂部可不選裝導(dǎo)流罩。運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:36.76立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)/直徑)(mm):8600/2500。僅采用軸距(mm):1850 4600 1350,1950 4500 1300,2050 4400 1350對(duì)應(yīng)的后懸為(mm):2735,2785,2735。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):39.12;39.44;39.51;39.69;39.59;42.6;39.6;39.4;41;42;40.1;41.6;41.6;41.7。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃一掃加關(guān)注