
| 程力威牌CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5070XQYD4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2095x2900 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | 4150x1960x1800 |
| 總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(?) | 15/16 |
| 額定質量:(kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
| 整備質量:(kg) | 4155 | 高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 2940/4410 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ20D5 | 批次: | 288 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1586,1605,1500,1633 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1575,1520 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5,8/9 5 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 | 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 | 96 80 83 85 85 85 75 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 廂體頂部封閉,不可開啟:側/后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置, 高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;型號:36BG13-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用ZD30D13-4N,4B28ATCI,CY4102-CE4D,YN38CRD2,YC4FA115-40,D28D11-4DA發動機;對應油耗值分別為17.9;17.8;17.9;18.1;17.8;18.0。隨底盤選裝駕駛室。選裝不開門廂體。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注