
|
程力威牌CLW5070ZYS4型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 |
|||
| 產品名稱: | CLW5070ZYS4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6470,6320 * 2050 * 2570(mm) |
| 產品型號: | CLW5070ZYS4 | 批次: | 288 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/14 |
| 額定質量:(kg) | 2010,1945 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2138,1032/1988 |
| 整備質量:(kg) | 5160 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2920/4380 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW);D28D10-4DA(70KW);4F20ATCI(58KW);CY4T75-CE4(72 KW);4DW93-84E4(62KW);YN27CRD1(65 KW);4DW93-95E4(70KW),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,當前輪選裝盤式制動器時ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 選裝凹形平面箱體樣式;后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置。選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為6320mm,對應后懸為1988mm。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(kg)為2010,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為1945。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,使用發動機型號4B28BTCI;SD4BW754U;YN33CRD2;CY4102-CE4F;YC4FA90-40;D28D10-4DA;4F20ATCI;CY4T75-CE4;4DW93-84E4;YN27CRD1;4DW93-95E4,對應發動機油耗值為12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.4,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
掃一掃加關注