
| 程力威牌CLW5161GXWD4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXWD4型吸污車 | 外型尺寸(mm):... | |
| 程力威牌CLW5161GXWD4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXWD4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7860,7550x2500x3150,3050 |
| 底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790 | 接近/離去角(?) | 19/13,19/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8425,8605 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2130,1230/2370 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7170,6990 | 高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 5990/9800 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 批次: | 283 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950,4500 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949 |
| 額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 整車說明: |
|
||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD160 43 ISD180 43 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 4500 | 118 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.82立方米,整車長度軸距罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7860 |
掃一掃加關(guān)注