
| 程力威牌CLW5120GXWD4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5120GXWD4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7250,7100x2470x3400,3500 |
| 底盤型號: | DFL1120B3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(?) | 20/16 |
| 額定質量:(kg) | 4905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2020 |
| 整備質量:(kg) | 7395 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 4000/8495 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B3 | 批次: | 275 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6 |
| 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 4752 5900 | 118 132 132 132 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運輸介質: 液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:5.7立方米,對應整車長(mm):7250,對應罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3750?400,對應軸距(mm):3800; 罐體有效容積:5.3立方米,對應整車長(mm):7100,對應罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3300?500,對應軸距(mm):3650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0?,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注