
| 程力威牌CLW5160GXWC4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5160GXWC4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8200x2480x3200 |
| 底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 22/15 |
| 額定質量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100 |
| 整備質量:(kg) | 8305 | 高車速(km/h): | 101 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 批次: | 262 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600 | 前 輪 距(mm): | 1914,1914 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847,1860 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12 8,13/12 8,12/12 8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運輸介質: 液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.7立方米,對應罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4500?600;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與梁副焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500, 該車選用軸距(mm):4700。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注