
| 程力威牌CLW5070GXW4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2450 |
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320 | 接近/離去角(?) | 20/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3275 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3850 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2930/4390 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 288 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5 5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運(yùn)輸介質(zhì):污水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.44立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)字本?(mm):3400?200。選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃一掃加關(guān)注