
| 程力威牌CLW5161GXED4型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXED4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 7900,7400x2480x3100 |
| 底盤型號(hào): | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790 | 接近/離去角(?) | 19/14,19/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8375 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2170,1230/2220 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7220 | 高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 5990/9800 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1160LJ10D4 | 批次: | 283 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950,4500 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD160 43 ISD180 43 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 | 118 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體有效容積:9.77立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。當(dāng)軸距為4500mm時(shí):橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4800/2200/1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2170;當(dāng)軸距為3590mm時(shí),橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4300/2300/1450,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2220。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁及走道焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS.文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃一掃加關(guān)注