
上裝配置:帶2個中置掃盤,康明斯170馬力副發動機;意大利馬達;德國高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧(不銹鋼噴嘴)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗,威龍低壓泵(前沖);不銹鋼垃圾箱;德國控制器;美國傳感器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器;倒車自動保護裝置;20米高壓沖洗卷盤。清掃寬度3.5m;吸入粒度110mm; 全PLC一鍵電腦控制 。
|
程力威牌CLW5160TXSD4型洗掃車產品主要技術資料 |
|||
| 產品名稱: | CLW5160TXSD4型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8580 * 2490 * 3100(mm) |
| 產品型號: | CLW5160TXSD4 | 批次: | 272 |
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
| 額定質量:(kg) | 4455 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2150 |
| 整備質量:(kg) | 11350 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板.裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該底盤可選裝消聲器前置,選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 隨底盤選裝不帶擾流罩和前霧燈。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
掃一掃加關注