
| 程力威牌CLW5070TQZH4型清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TQZH4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7350x2350x2370 |
| 底盤型號: | HFC1070P73K2C3Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(?) | 21/9 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2425 | |
| 整備質量:(kg) | 4640 | 高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2650/4700 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1070P73K2C3Z | 批次: | 288 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360,3815 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4 5,8/4 5,8/8 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V | 安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2771 2780 2780 | 88 96 96 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質量2580kg。選裝擺臂平板和后攔板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接; 后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS8.1 EA106/博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
掃一掃加關注