
| 程力威牌CLW5082TQZC4型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5082TQZC4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7510x2360x2740 |
| 底盤型號: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(?) | 21/11 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/2500 | |
| 整備質量:(kg) | 4820 | 高車速(km/h): | 115 |
| 軸荷: | 3050/5230 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 批次: | 288 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3560,3860 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10 3 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 | 中國第一汽車集團公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3168 3760 3168 2982 | 91 85 79 85 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質量:3265kg。側防護與底盤縱梁間采用焊接聯接,后部裝有托臂裝置,具有后防護作用。選裝擺臂平板和后攔板.ABS生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注