
| 程力威牌CLW5020TQZJ4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020TQZJ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5710x1750x1970 |
| 底盤型號: | JX1020TSGA4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2470 | 接近/離去角(?) | 24/25 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 795/1535 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2025 | 高車速(km/h): | 120 |
| 軸荷: | 1050/1420 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1020TSGA4 | 批次: | 286 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3380 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6,-/7 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 隨底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質(zhì)量120kg,選裝手動(dòng)或制動(dòng)夾緊裝置。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃一掃加關(guān)注