
| 程力威牌CLW5080TQZN4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZN4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7290x2300x2500 |
| 底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(?) | 25/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2420 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4885 | 高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3000/5280 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 批次: | 288 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3850 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9 6,9/13 8 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 3660 3856 3760 3922 | 83 91 95 97 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質(zhì)量3200kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃一掃加關(guān)注