
| 程力威牌CLW5090TQZD4型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5090TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8440x2360x2520 |
| 底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角(?) | 25.5/8 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2860 | |
| 整備質量:(kg) | 5560 | 高車速(km/h): | 99 |
| 軸荷: | 3600/5800 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 批次: | 288 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13 8,8/10 7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,托舉質量(kg)3645; 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具;選裝擺臂平板和后欄板。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注