
| 程力威牌CLW5070JGKD4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5070JGKD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8300x2200x3300 |
| 底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 7445 | 接近/離去角(?) | 24/10 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2110 | |
| 整備質量:(kg) | 7250 | 高車速(km/h): | 99 |
| 軸荷: | 3100/4345 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 批次: | 288 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A YC4FA120-40 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3760 4260 3900 2982 | 91 95 103 92 88 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車吊臂前伸為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170?0,后部防護離地高度(mm):365。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃一掃加關注